BSS308PEH6327 lipotoloho tse ncha le tsa mantlha tse kopantsoeng likarolo tsa elektroniki BSS308PE
Litlhaloso
| Sehlahisoa Tšobotsi | Boleng ba Tšobotsi |
| Moetsi: | Infineon |
| Sehlopha sa Sehlahisoa: | MOSFET |
| RoHS: | Lintlha |
| Theknoloji: | Si |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Sephutheloana/Nyeto: | SOT-23-3 |
| Transistor Polarity: | P-Channel |
| Nomoro ea Likanale: | 1 Channel |
| Vds – Drain-Source Breakdown Voltage: | 30 V |
| Id - Mokelikeli o Tsoelang Pele oa Hona Joale: | 2 A |
| Rds On - Ho hanyetsa Mohloli oa Drain-Source: | 62 mhm |
| Vgs – Gate-Source Voltage: | - 20 V, + 20 V |
| Vgs th – Gate-Source Threshold Voltage: | 2 V |
| Qg – Gate Charge: | 5 nC |
| Mocheso o fokolang oa ho sebetsa: | -55 C |
| Boholo ba Thempereichara ea Tšebetso: | + 150 C |
| Pd - Phallo ea Matla: | 500 mW |
| Mokhoa oa Channel: | Ntlafatso |
| Tšoaneleho: | AEC-Q101 |
| Sephutheloana: | Reel |
| Sephutheloana: | Khaola Theipi |
| Sephutheloana: | MouseReel |
| Lebitso: | Infineon Technologies |
| Tlhophiso: | Motho a le mong |
| Nako ea hoetla: | 2.8 ns |
| Fetela Transconductance – Min: | 4.6 S |
| Bolelele: | 1.1 limilimithara |
| Bolelele: | 2.9 limilimithara |
| Mofuta oa Sehlahisoa: | MOSFET |
| Nako ea ho Phahamisa: | 7.7 ns |
| Letoto: | BSS308 |
| Bongata ba Pakete ea Feme: | 9000 |
| Sehlopha-potlana: | MOSFETs |
| Mofuta oa Transistor: | 1 P-Channel |
| Nako e Tloaelehileng ea ho Lieha: | 15.3 ns |
| Nako e Tloaelehileng ea ho Lata Nako: | 5.6 ns |
| Bophara: | 1.3 limilimithara |
| Karolo # Litlhaloso: | BSS38PEH6327XT SP000928942 BSS308PEH6327XTSA1 |
| Boima ba Yuniti: | 8 mg |
Tlhaloso: BSS308PE
Theknoloji ea Infineon e fa baetsi ba likoloi le liindasteri potefolio e pharaletseng ea li-MOSFET tsa N- le P-Channel Small Signal tse finyellang le ho feta litlhoko tsa boleng bo phahameng ka ho fetisisa liphutheloana tse tloaelehileng tsa indasteri.Ka maemo a ke keng a lekanngoa a ho tšepahala le bokhoni ba tlhahiso ea likarolo tsena li loketse mekhoa e mengata e fapaneng e kenyeletsang Leseli la LED, ADAS, lihlopha tsa ho laola 'mele, SMPS le taolo ea likoloi.
Kakaretso ea Likarolo
Mokhoa oa ho ntlafatsa
Boemo ba kelello
Avalanche e fuoe lintlha
Ho fetoha ka potlako
Dv/dt e fuoe lintlha
Pb-mahala lead-plating
RoHS e lumellana, halogen-mahala
Ea tšoanelehang ho ea ka litekanyetso tsa likoloi
PPAP e khonahala
Melemo
RDS e tlase (ho) e fana ka ts'ebetso e phahameng le ho lelefatsa bophelo ba betri
Liphutheloana tse nyane li boloka sebaka sa PCB
Molemo ka ho fetisisa-ka-sehlopheng boleng le ho tšepahala
Likopo tse ka khonehang
Tsa makoloi
Lebone
Tsamaiso ea betri
Loaro switjha
DC-DC
eMobility
Taolo ea makoloi
Chaja e kenang ka har'a sekepe
Telecom
Para-metrics
| Para-metrics | Tlhaloso: BSS308PE |
| Theko ea Lichelete €/1k | 0.07 |
| Ciss | 376 pf |
| Coss | 196 pf |
| ID (@25°C) boholo | 2 A |
| IDpuls max | -8 A |
| Mocheso oa ho sebetsa min | -55 °C;150 °C |
| Ptot max | 0.5 W |
| Sephutheloana | SOT-23 |
| Polarity | P |
| QG (mofuta oa @10V) | -5 nC |
| RDS (ka) (@10V) max | 80 mΩ |
| Rth | 250 K/W |
| Likarolo Tse Khethehileng | Letshwao le Lenyane |
| VDS boholo | -30 V |
| VGS(th) min max | -2 V -1 V |












